Scheibe DIN9021, Edelstahl
Eigenschaften:
- Edelstahl A2 - Regenwasserbeständig
- Wahlweise Edelstahl A4 - Chlor-, Salzwasser- und Güllebeständig, auf Anfrage
Scheibe
DIN9021
| Größe | Bohr Ø / mm | Außen Ø / mm | Dicke / mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 9 | 0.8 | |||||
| M4 | 4.3 | 12 | 1 | |||||
| M5 | 5.3 | 15 | 1 | |||||
| M6 | 6.4 | 18 | 1.6 | |||||
| M8 | 8.4 | 24 | 2 | |||||
| M10 | 10.5 | 30 | 2.5 | |||||
| M12 | 13 | 37 | 3 | |||||
| M14 | 15 | 44 | 3 | |||||
| M16 | 17 | 50 | 3 | |||||
| M20 | 22 | 60 | 4 | |||||
| M24 | 26 | 72 | 5 | |||||
| M30 | 33 | 92 | 6 |
Größe
Inhalt/Stück
| Ihre Auswahl |
|---|
Stk.
Artikel sofort lieferbar Artikel in wenigen Tagen lieferbar