Sechskantmutter DIN934, Stahl verzinkt
Eigenschaften:
- galvanisch blau verzinkt
- auf Anfrage in blank erhältlich
- Stahlqualität 8
- weitere Stahlqualitäten (10 - 12) auf Anfrage
- Paketinhalt kann je nach Hersteller abweichen
Sechskantmutter
DIN934
| Größe | Höhe / mm | SW | Eckmaß / mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1.6 | 4 | 4.3 | |||||
| M2,5 | 2 | 5 | 5.5 | |||||
| M3 | 2.4 | 5.5 | 6 | |||||
| M4 | 3.2 | 7 | 7.7 | |||||
| M5 | 4 | 8 | 8.8 | |||||
| M6 | 5 | 10 | 11.1 | |||||
| M8 | 6.5 | 13 | 14.4 | |||||
| M10 | 8 | 17 | 18.9 | |||||
| M12 | 10 | 19 | 21.1 | |||||
| M14 | 11 | 22 | 24.5 | |||||
| M16 | 13 | 24 | 26.8 | |||||
| M18 | 15 | 27 | 29.6 | |||||
| M20 | 16 | 30 | 33 | |||||
| M22 | 18 | 32 | 35.1 | |||||
| M24 | 19 | 36 | 40 | |||||
| M27 | 22 | 41 | 45.2 | |||||
| M30 | 24 | 46 | 50.9 | |||||
| M33 | 26 | 50 | 55.4 | |||||
| M36 | 29 | 55 | 60.8 | |||||
| M39 | 31 | 60 | 66.5 | |||||
| M42 | 34 | 65 | 71.3 | |||||
| M48 | 38 | 75 | 82.6 |
Größe
Inhalt/Stück
| Ihre Auswahl |
|---|
Stk.
Artikel sofort lieferbar Artikel in wenigen Tagen lieferbar